היתרונות שלנו
אנו מבשר בתעשיית האלקטרודות הגרפיט ... זה הזמן שלנו.
אנו ממוקמים בעיר דאטונג, ליד טאיואן, אולנקאב, בסיסי ענף האלקטרודות הגרפיט.
אנו מקבלים תמיכה חזקה מממשלת העיר דאטונג ...
אנחנו החברה הרשומה, Quanlity מהשורה הראשונה הוא המותג שלנו ...
אנו רוצים להרחיב את השוק ולהקדיש את עצמנו לייצור אלקטרודות גרפיט של 700 מ"מ, שייכנסו לשלב הניסיון.
המשימה שלנו היא לשרת את תעשיית הפלדה העולמית, ושיפור הקוליאטיה של חיי אנשים.
טוהר מוליכות חשמלית גבוהה פרמטרים של מוצר אלקטרודה
| קוטר (מ"מ) | אורך (מ"מ) | ||||||
| קוטר נומינלי | קוטר בפועל | אורך נומינלי | סובלנות מותרת | סובלנות באורך קצר | |||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | <= | >= | חלק עור שחור<= | / | / | / |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
| 4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
RP, HP, SHP, UHP גרפיט קוטר אלקטרודה 350 מ"מ, אורך 610 מ"מ 1800-2100 אלקטרודות גרפיט עם פטמה 3TPI, 4TPI שימוש לתנור הפלדה LF, EAF
הוראות התקנת מפרק אלקטרודה
לפני התקנת מפרק הגרפיט, נקה את חור המפרק בעזרת אוויר דחוס.
בעת חיבור אלקטרודות, וודא כי קווי המרכז שלהם מיושרים.
יש להדק את מחזיק האלקטרודה מחוץ לשני קווי האזהרה של חיבור המפרק.
לפני הידוק האלקטרודה, השתמש באוויר דחוס כדי להסיר אבק ממשטח הקצה.






תגיות פופולריות: HP גרפיט אלקטרודה 300 מ"מ, סין HP גרפיט אלקטרודה 300 מ"מ יצרנים, ספקים, מפעל






